Trinity College homepage University of Melbourne website
Log in
Close Calendar for 2023

Calendar for 2023

View Calendar for 2024View Calendar for 2022
January
Week S M T W T F S
W01 1 2 3 4 5 6 7
W02 8 9 10 11 12 13 14
W03 15 16 17 18 19 20 21
W04 22 23 24 25 26 27 28
W05 29 30 31  
February
Week S M T W T F S
W05   1 2 3 4
W06 5 6 7 8 9 10 11
W07 12 13 14 15 16 17 18
W08 19 20 21 22 23 24 25
W09 26 27 28  
March
Week S M T W T F S
W09   1 2 3 4
W10 5 6 7 8 9 10 11
W11 12 13 14 15 16 17 18
W12 19 20 21 22 23 24 25
W13 26 27 28 29 30 31  
April
Week S M T W T F S
W13   1
W14 2 3 4 5 6 7 8
W15 9 10 11 12 13 14 15
W16 16 17 18 19 20 21 22
W17 23 24 25 26 27 28 29
W18 30  
May
Week S M T W T F S
W18   1 2 3 4 5 6
W19 7 8 9 10 11 12 13
W20 14 15 16 17 18 19 20
W21 21 22 23 24 25 26 27
W22 28 29 30 31  
June
Week S M T W T F S
W22   1 2 3
W23 4 5 6 7 8 9 10
W24 11 12 13 14 15 16 17
W25 18 19 20 21 22 23 24
W26 25 26 27 28 29 30  
July
Week S M T W T F S
W26   1
W27 2 3 4 5 6 7 8
W28 9 10 11 12 13 14 15
W29 16 17 18 19 20 21 22
W30 23 24 25 26 27 28 29
W31 30 31  
August
Week S M T W T F S
W31   1 2 3 4 5
W32 6 7 8 9 10 11 12
W33 13 14 15 16 17 18 19
W34 20 21 22 23 24 25 26
W35 27 28 29 30 31  
September
Week S M T W T F S
W35   1 2
W36 3 4 5 6 7 8 9
W37 10 11 12 13 14 15 16
W38 17 18 19 20 21 22 23
W39 24 25 26 27 28 29 30
October
Week S M T W T F S
W40 1 2 3 4 5 6 7
W41 8 9 10 11 12 13 14
W42 15 16 17 18 19 20 21
W43 22 23 24 25 26 27 28
W44 29 30 31  
November
Week S M T W T F S
W44   1 2 3 4
W45 5 6 7 8 9 10 11
W46 12 13 14 15 16 17 18
W47 19 20 21 22 23 24 25
W48 26 27 28 29 30  
December
Week S M T W T F S
W48   1 2
W49 3 4 5 6 7 8 9
W50 10 11 12 13 14 15 16
W51 17 18 19 20 21 22 23
W52 24 25 26 27 28 29 30
W01 31